スタンダード1泊
男女ともにがんの死亡率が高い大腸がんの検査が入ったコースになります。
受診料: 71,500円(税込)
男女ともにがんの死亡率が高い大腸がんの検査が入ったコースになります。
受診料: 71,500円(税込)
当院1番人気の日帰りドックです!
受診料: 44,000円(税込)
女性の方からご要望の多い検査項目を全てセットにしたお得な検査プランです。
20代からリスクのある子宮がん検査と30代からリスクが高まる乳がんの検査がコースに含まれております。
その他に骨密度検査が含まれたコースになります。
※2021/4/1よりホルモン内分泌検査をコースから外し、乳房超音波検査とHPV検査が追加されます。
受診料: 70,400円(税込)
表示料金はすべて税込
腹部超音波検査 | 5,500円 |
---|---|
CT検査(腹部) | 11,000円 |
CT検査(胸部) | 11,000円 |
女性がんセット(腫瘍マーカー検査) | 6,600円 |
---|---|
消化器がんセット(腫瘍マーカー検査) | 3,080円 |
肝臓がんセット(腫瘍マーカー検査) | 3,300円 |
肺がんセット(腫瘍マーカー検査+胸部CT検査) | 16,500円 |
腫瘍マーカー(PSA) | 2,750円 |
腫瘍マーカー(CA125) | 2,750円 |
腫瘍マーカー(SCC) | 2,750円 |
腫瘍マーカー(抗p53抗体) | 2,750円 |
腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,750円 |
腫瘍マーカー(AFP) | 2,750円 |
腫瘍マーカー(CEA) | 2,750円 |
頸動脈超音波 | 3,850円 |
---|---|
ABI/PWV | 2,200円 |
乳房超音波検査 | 3,300円 |
---|---|
マンモグラフィー検査(2方向) | 6,600円 |
子宮頸がん検査(内診・超音波・細胞診) | 5,940円 |
甲状腺機能検査(血液検査)+甲状腺エコー検査 | 11,000円 |
---|---|
胃ABC検診 | 4,400円 |
内臓脂肪量測定(CT使用) | 3,300円 |
---|
骨密度測定検査 | 1,320円 |
---|
LOX-index®検査 | 14,300円 |
---|---|
AIRS | 27,500円 |
腸内フローラ検査 | 16,500円 |
MCIリスクスクリーニング検査プラス | 23,100円 |
強度鎮静剤(眠り薬) ※(月)〜(金)のみ使用可 / 終日運転不可 |
現在使用を中止しております。 |
---|